Maden İhracatı
2006-2007 TÜRKİYE MADEN İHRACATI
| MADEN GRUBU | 2006 ($) | 2007 ($) | DEĞİŞİM(%) |
|---|---|---|---|
| TUZ | 2.536.524,73 | 3.027.793,08 | 19,37 |
| KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ | 2.250,00 | 11.000,00 | 388,89 |
| KÜKÜRT | 58.385,88 | 1.491.999,46 | 2.455,41 |
| GRAFİT | 112.121,69 | 177.445,13 | 58,26 |
| KUVARS,KUVARZİT | 14.353.830,53 | 22.560.626,56 | 57,17 |
| KAOLİN VE KAOLİNLİ KİLLER | 5.738.217,86 | 4.079.934,05 | -28,9 |
| BENTONİT | 15.284.072,91 | 16.668.183,27 | 9,06 |
| DİĞER KİLLER | 4.786.214,44 | 6.562.430,59 | 37,11 |
| TABİİ KALSİYUM FOSFATLAR | 19.345,37 | 208,6 | -98,92 |
| BARİT,WHİTHERİT | 11.791.841,82 | 10.206.708,34 | -13,44 |
| SİLİSLİ FOSİL UNLARI,SİLİSLİ TOPRAKLARI | 1.439.435,13 | 1.900.229,70 | 32,01 |
| POMZA | 10.351.397,49 | 7.677.493,42 | -25,83 |
| ZIMPARA VE DİĞER TABİİ AŞINDIRICILAR | 2.680.517,28 | 3.383.086,83 | 26,21 |
| DOLOMİT | 969.962,85 | 2.915.446,56 | 200,57 |
| MANYEZİT | 46.242.285,76 | 49.730.920,09 | 7,54 |
| ALÇI TAŞI, ALÇILAR | 54.645.904,81 | 65.951.727,86 | 20,69 |
| AMYANT | 2.277,50 | 228.720,12 | 9.942,60 |
| MİKA | 312.326,02 | 352.126,14 | 12,74 |
| TABİİ STEATİT,TALK | 349.598,22 | 560.202,39 | 60,24 |
| TABİİ KRİOLİT VE SİOLİT | 668.917,66 | 1.062.655,68 | 58,86 |
| TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ | 117.766.036,72 | 137.959.895,16 | 17,15 |
| FELDSPAT | 114.953.466,17 | 125.979.496,23 | 9,59 |
| PERLİT | 8.742.202,84 | 10.696.345,66 | 22,35 |
| TABİİ MAGNEZYUM SÜLFATLAR | 255,64 | 1.330,65 | 420,52 |
| TOPRAK BOYALAR VE MİKALI TABİİ DEMİR OKS | 15.881.213,63 | 17.436.024,67 | 9,79 |
| LÜLE TAŞI | 88.684,11 | 21.017,45 | -76,3 |
| SELESTİN | 426.812,30 | 296.920,00 | -30,43 |
| DİĞER MİNERAL MADDELER | 359.630,13 | 539.916,00 | 50,13 |
| TOPLAM : | 430.563.729,49 | 491.479.883,69 | 14,15 |
| MADEN GRUBU | 2006 ($) | 2007 ($) | DEĞİŞİM(%) |
|---|---|---|---|
| DEMİR CEVHERLERİ | 135.115,04 | 134.336,60 | -0,58 |
| MANGANEZ CEVHERLERİ | 226.333,93 | 1.425.038,02 | 529,62 |
| BAKIR CEVHERLERİ | 203.667.167,68 | 325.856.537,99 | 59,99 |
| NİKEL CEVHERLERİ | 3.589.601,38 | 9.031.602,05 | 151,6 |
| ALÜMİNYUM CEVHERLERİ | 3.317.874,67 | 7.580.561,03 | 128,48 |
| KURŞUN CEVHERLERİ | 8.911.389,56 | 39.748.380,67 | 346,04 |
| ÇİNKO CEVHERLERİ | 140.195.809,39 | 184.965.929,17 | 31,93 |
| ÇİNKO-KURŞUN CEVHERLERİ | 6.733.072,75 | 7.534.000,00 | 11,9 |
| KROM CEVHERLERİ | 122.459.657,59 | 262.022.284,36 | 113,97 |
| TUNGSTEN,URANYUM,TORYUM VE TİTANYUM CEVH | 95.971,30 | 5.675,48 | -94,09 |
| ZİRKONYUM,NİOBYUM,TANTALYUM,VANADYUM CEV | 8.371,00 | - | -100 |
| ANTİMUAN CEVHERLERİ | 2.178.857,45 | 3.204.640,62 | 47,08 |
| KALAY CEVHERLERİ | - | 54.217,50 | 100 |
| DİĞER METALİK CEVHERLER | 472 | - | -100 |
| GRANÜLE CURUF VE DÖKÜNTÜLER | 3.177.246,95 | 3.220.467,81 | 1,36 |
| METAL KÜL VE KALINTILARI | 49.667.766,74 | 21.897.764,84 | -55,91 |
| DİĞER CÜRUF VE KÜLLER | 70.903,68 | 10.629,80 | -85,01 |
| TOPLAM : | 544.435.611,11 | 866.692.065,94 | 59,19 |
| MADEN GRUBU | 2006 ($) | 2007 ($) | DEĞİŞİM(%) |
|---|---|---|---|
| KAYAĞAN TAŞI – HAM | 143.575,05 | 582.194,57 | 305,5 |
| MERMER YARI İŞLENMİŞ | 44.788.526,02 | 63.259.750,20 | 41,24 |
| ONİKS YARI İŞLENMİŞ | 386.193,87 | 204.925,64 | -46,94 |
| TRAVERTEN YARI İŞLENMİŞ | 13.808.335,14 | 13.883.225,63 | 0,54 |
| GRANİT YARI İŞLENMİŞ | 9.068.603,71 | 11.967.929,28 | 31,97 |
| DİĞER YARI İŞLENMİŞ | 24.290.092,78 | 48.993.054,22 | 101,7 |
| İŞLENMİŞ MERMER | 329.367.815,27 | 414.787.121,50 | 25,93 |
| İŞLENMİŞ TRAVERTEN | 411.738.903,37 | 432.955.187,06 | 5,15 |
| İŞLENMİŞ GRANİT | 9.365.857,78 | 12.548.551,25 | 33,98 |
| İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER İŞLENMİŞ TAŞLAR | 9.210.720,33 | 11.031.673,17 | 19,77 |
| KAYAĞAN TAŞI – İŞLENMİŞ | 1.032.049,18 | 1.893.732,23 | 83,49 |
| TABİİ TAŞLARDAN KALDIRIM VE DÖŞEME TAŞL. | 1.046.928,36 | 1.729.813,69 | 65,23 |
| TABİ TAŞLARDAN KARO,RANÜL,PARÇA VE TOZLA | 5.689.747,35 | 7.345.064,25 | 29,09 |
| TOPLAM : | 1.027.163.822,49 | 1.242.460.490,53 | 20,96 |
| MADEN GRUBU | 2006 ($) | 2007 ($) | DEĞİŞİM(%) |
|---|---|---|---|
| MİNERAL YAKITLAR | 2.712.033,4 | 11.809.484,06 | 335,45 |
| TOPLAM | 2.712.033,40 | 11.809.484,06 | 335,45 |
| FERRO KROM | 40.850.475,99 | 46.555.032,27 | 13,96 |
| DİĞER FERRO ALAŞIMLAR | 4.439.242,39 | 12.780.492,09 | 187,9 |
| DİĞER – (MADEN) | 200.013,20 | 95.515,27 | -52,25 |
| TOPLAM | 45.489.731,58 | 59.431.039,63 | 30,65 |
| DOĞAL VE YAPAY AŞINDIRICI TOZ,KAUÇUK | 14.958.444,35 | 19.958.690,63 | 33,43 |
| CÜRUF YÜNÜ;KAYA YÜNÜ;VB MİNERAL YÜNLER; | 11.217.803,10 | 18.201.431,93 | 62,25 |
| İŞLENMİŞ MİKA VE MİKADAN EŞYA | 49.960,52 | 116.799,82 | 133,78 |
| DİĞER TAŞ VE MİNERALLERDEN EŞYA | 3.895.323,04 | 5.334.133,11 | 36,94 |
| TOPLAM | 30.121.531,01 | 43.611.055,49 | 44,78 |
| GENEL TOPLAM : | 2.080.486.459,08 | 2.715.484.019,34 | 30,52 |







